Oceľové rúry
V našej ponuke nájdete celú škálu oceľových rúr, ktoré sa vyrábajú z rozličných akostných stupňov ocele, a ktoré sú plne prispôsobené špecifickým požiadavkám zákazníka. Na výbere svojich dodávateľov si dávame mimoriadne záležať.
Ponúkame rúry rôznych rozmerov a hrúbky plechu. V ponuke máme aj pozinkované rúry, ktoré sú odolné voči vonkajším vplyvom. Výroba týchto rúr je veľmi náročný proces, ku ktorému pristupujeme s maximálnou obozretnosťou.
Sme hrdí nielen na svoju prácu, ale aj na to, že sa nám darí plniť očakávania svojich zákazníkov. Naším poslaním je váš úspech. V našej ponuke nájdete širokú škálu oceľových rúr.
Rúry oceľové zvárané
Oceľové rúry s pozdĺžnym švom a špirálovo zvárané oceľové rúry vyrábame ohýbaním oceľového plechu do okrúhleho alebo štvorcového tvaru a následným zváraním. Tieto rúry sa používajú pri výrobe kotlov, automobilov, ľahkej konštrukčnej ocele pre stavebníctvo, dverí a okien, nábytku, poľnohospodárskych strojov, lešenia, potrubí, kontajnerov a pod. Zvárané oceľové rúry majú širokú škálu využitia. Môžu sa používať na inštalácie vodovodných potrubí, kanalizačných potrubí, potrubí na prepravu plynu, vzduchu, vykurovacích potrubí, pary a iných látok.
Bezšvíkové oceľové rúry
Bezšvíkové oceľové rúry sa vyrábajú bez zvarového spoja, prípadne spájaním viacerých rúr bez švíkov. Podľa spôsobu výroby sa bezšvíkové oceľové rúry delia na:
- oceľové rúry valcované za tepla,
- oceľové rúry valcované za studena,
- oceľové rúry ťahané za studena,
- extrudované rúry
Podľa typu prierezu možno bezšvíkové rúry rozdeliť na ďalšie dva podtypy – okrúhle rúry a rúry vyrobené na základe špecifických požiadaviek.
Na trhu sa často môžeme stretnúť napríklad so štvorcovými a obdĺžnikovými oceľovými rúrami.
Tabuľka priemerov potrubia
Približný nominálny priemer [DN] | Približný nominálny priemer [MM]] | Minimálna hrúbka steny [MM] | Maximálna hrúbka steny [MM] |
---|---|---|---|
DN 100 | 114.3 | 3.2 | 10.0 |
DN 125 | 133.9 | 3.2 | 10.0 |
DN 150 | 139.7 | 3.2 | 10.0 |
DN 150 | 159.0 | 3.2 | 10.0 |
DN 150 | 168.3 | 3.2 | 10.0 |
DN 200 | 219.0 | 3.6 | 12.5 |
DN 200 | 244.5 | 4.0 | 16.0 |
DN 250 | 273.0 | 4.5 | 16.0 |
DN 300 | 323.9 | 4.5 | 16.0 |
DN 350 | 355.6 | 4.5 | 16.0 |
DN 400 | 406.4 | 5.0 | 16.0 |
DN 450 | 457.0 | 5.0 | 16.0 |
DN 500 | 508.0 | 6.3 | 20.0 |
DN 500 | 530.0 | 6.3 | 20.0 |
DN 550 | 559.0 | 6.3 | 20.0 |
DN 600 | 610.0 | 6.3 | 20.0 |
DN 600 | 620.0 | 6.3 | 20.0 |
DN 650 | 660.0 | 6.3 | 20.0 |
DN 700 | 711.0 | 6.3 | 20.0 |
DN 700 | 720.0 | 6.3 | 20.0 |
DN 750 | 762.0 | 6.3 | 20.0 |
DN 800 | 813.0 | 8.0 | 20.0 |
DN 800 | 820.0 | 8.0 | 20.0 |
DN 850 | 864.0 | 8.0 | 20.0 |
DN 900 | 914.0 | 8.0 | 20.0 |
DN 900 | 920.0 | 8.0 | 20.0 |
DN 1000 | 1020.0 | 8.0 | 30.0 |
DN 1000 | 1016.0 | 8.0 | 30.0 |
DN 1100 | 1067.0 | 8.0 | 30.0 |
DN 1200 | 1220.0 | 8.0 | 30.0 |
DN 1400 | 1420.0 | 8.0 | 30.0 |
DN 1500 | 1520.0 | 8.0 | 30.0 |
DN 1600 | 1620.0 | 8.0 | 30.0 |
DN 1700 | 1720.0 | 8.0 | 30.0 |
DN 1800 | 1820.0 | 8.0 | 30.0 |
DN 2000 | 2020.0 | 8.0 | 30.0 |
Najčastejšie priemery oceľových rúr
- rura stalowa fi 80
- rura stalowa fi 100
- rura stalowa fi 150
- rura stalowa fi 200
- rura stalowa fi 250
- rura stalowa fi 400
- rura stalowa fi 500
- rura stalowa fi 600
- rura stalowa fi 700
- rura stalowa fi 800
- rura stalowa fi 900
- rura stalowa fi 1000
- rura stalowa fi 1100
- rura stalowa fi 1200
- rura stalowa fi 1300
- rura stalowa fi 1400
- rura stalowa fi 1500
- rura stalowa fi 1600